Description
Falownik ACE-4 nadaje się do sterowania kilkoma typami silników w zakresie od 15kW do 30kW i znajduje zastosowanie w obszarze elektrycznych wózków widłowych, pojazdów specjalnych, maszyn budowlanych i wielu innych.
Duża liczba wejść/wyjść umożliwia obsługę szerokiej gamy elementów sterujących i czujników pojazdu.
Oprogramowanie sprzętowe z możliwością aktualizacji w terenie można w pełni dostosować do specyfikacji OEM lub można dostarczyć rozwiązanie CANopen, aby zapewnić dużą elastyczność.
Ten sterownik silnika ZAPI jest standardowo wyposażony w komunikację CANBUS, programowanie flash i opatentowany algorytm ZAPI i jest kompatybilny ze standardowym narzędziem diagnostycznym ZAPI.
| otortyp | AC-Induktionsmotor, AC-Synchronmotor (PMSM), bürstenloser DC-Motor (BLDC) |
||||
| Stecker | AMPSEAL | ||||
| Umgebungstemperatur | -40°C …. +40°C | ||||
| Eingangsspannung | 36 – 48 V | 72 / 80 V | 96 V | 120 V | 120 V |
| Max. Strom 2 Min. | 800 A | 630 A (700 A Peak) |
545 A (700 A Peak) |
280 A | 400 A |
| Max. Strom 2 Min. Power Version |
950 A (1000 A Peak) |
– | – | – | – |
| Schutzart | IP65 | ||||
| Ausführung | Mit Aluminiumplatte oder Kühlrippen | ||||
| Abmessungen | 235 x 204 x 103 mm | ||||
| Standard | Premium | ||||
| Pole | 23 | 35 | |||
| Digitale Eingänge | 5 | 11 | |||
| Analoge Eingänge | 2 | 4 | |||
| PWM-Ausgänge, spannungsgesteuert | 2 | 4 | |||
| PWM-Ausgänge, stromgesteuert | 1 | ||||
| Inkremental-Encoder-Eingang | 1 | ||||





Reviews
There are no reviews yet.