Description
Seria SW180 styczników została zaprojektowana dla prądu stałego, zwłaszcza dla silników wykorzystanych w pojazdach elektrycznych jak samochody ciężarowe i ciągniki przemysłowe na lotniskach. Są one również stosowane< do rozdziału energii elektrycznej.
| Stycznik | Opis | Maksymalny prąd stały przerywany | Maksymalny prąd stały przerywany |
|---|---|---|---|
| SW180 | Jednobiegunowy zwierny | 150A | 200A |
| SW181 | Jednobiegunowy dwupołożeniowy | 150A | 200A N/0150A N/C |
| DC182 | Monoblok jednobiegunowy dwupołożeniowy dla silnika cofania | 150A | 150A |
| SW182 | 2 x SW181 na wspólnym wsporniku dla silnika cofania | 150A | 200A N/0150A N/C |
| DC184 | Monoblok, 2xSW180 | 150A | 200A |
| SW184 | 2 x SW180 na wspólnym wsporniku | 150A | 200A |
| SW185 | Jednobiegunowy normalnie zamknięty | 150A | 150A |
| SW188 | 2 x SW181 lub 1 x SW181 + 1 x SW180 | 150A | 200A N/0150A N/C |
| SW189 | 2 x SW185 na wspólnym wsporniku | 150A | 150A |




